Description
Ready to move condo. 2 bedroom/2 bath first floor end unit in the Yorktown Estates community. Large tiles through out living room, kitchen and bathrooms, both bedrooms have pergo flooring. Granite counter tops through out kitchen and bathrooms. Complete appliance package stainless steel stove, fridge, microwave, dishwasher, washer/dryer stack-able. Clubhouse offers workout room, community pool, Jacuzzi, sauna, basketball and racquetball courts. One assigned carport space with lockable storage.
Details
MLS# | 1065207 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1995 |
---|
Days On Site | 1 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 2 Stories |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $154.11 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $93.95 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $147,500 | Med Sale Price: $133,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $113.3 | Min Sale Price: $207,000 | Max Sale Price: $227,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.12 | Min Sale Price: $247,000 | Max Sale Price: $247,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $125.34 | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $196,100 | Med Sale Price: $144,050 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $136.23 | Min Sale Price: $277,500 | Max Sale Price: $277,500 | Med Sale Price: $277,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.62 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $219,950 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $154.11 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $93.95 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $147,500 |
Med Sale Price: | $133,750 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $113.3 |
Min Sale Price: | $207,000 |
Max Sale Price: | $227,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.12 |
Min Sale Price: | $247,000 |
Max Sale Price: | $247,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $125.34 |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $196,100 |
Med Sale Price: | $144,050 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $136.23 |
Min Sale Price: | $277,500 |
Max Sale Price: | $277,500 |
Med Sale Price: | $277,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.62 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $219,950 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form